Databáze měst a obcí s GPS souřednicemi
Města a obce ČR a SR
Databáze měst a obcí Česká republika a Slovensko obsahující GPS souřednice a počet obyvatel.
Formát:
SQL, CSV nebo jiný dle požiadavky.
Cena a způsob platby:
Krajina |
Počet měst a obcí v DB |
Cena/CZK | Cena/EUR |
---|---|---|---|
Česká republika | 6 250 | 6.000 | 245 |
Slovensko | 2 887 |
4.000 | 163 |
Pokud máte záujem o zakoupení databáze, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@progressive.sk.
V mailu uveďte svoje fakturační údaje a kterou databázi požadujete. Obratem Vám zašleme elektronickou fakturu. V případě potřeby zasíláme fakturu i poštou, a data je možné zaslat i na CD.
Data jsou zpřístupněny až po uhrazení platby.
Struktura tabulek:
Ukázka údajů v DB:
tab_town
"town_id", | "town_name", | "district_id", | "region_id", | "residents", | "latitude", | "longitude" |
---|---|---|---|---|---|---|
1, | "Bratislava", | 1, | 1, | 431061, | 48.15, | 17.116667 |
2, | "Košice", | 2, | 2, | 233880, | 48.716667, | 21.25 |
3, | "Prešov", | 3, | 3, | 91193, | 49, | 21.25 |
tab_district
"district_id", | "district_name", | "region_id" |
---|---|---|
1, | "Bratislava I", | 1 |
2, | "Košice II", | 2 |
3, | "Prešov", | 3 |
tab_region
"region_id", | "region_name", | "country" |
---|---|---|
1, | "Bratislavský", | "sk" |
2, | "Košický", | "sk" |
3, | "Prešovský", | "sk" |
Implementace:
Pomůžeme Vám s integrací databáze do Vašeho SW řešení, a nebo s vytvořením složitějších SQL dotazů pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma GPS souřednicemi, resp. mezi dvěma městy v databázi.
Databáze měst z jiných krajin
Na objednávku implementujeme databáze jiných krajin. Cena dohodou.